Výsledky
BODY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
umístění | Jméno | tým | říjen | prosinec | březen | červen | celkem |
1 | Michal Tomášek | Maleč tým | 10 | 2 | 12 | ||
2 | Jan Hlavatý | OK Lokomotiva Pardubice | abs. | 10 | 10 | ||
3.-4. | Marek Kadaně | OK Lokomotiva Pardubice | abs. | 7 | 7 | ||
3.-4. | Martin Štěpánek | Podhořany | 7 | 0 | 7 | ||
5.-6. | Fanda Goláň | Fanaticus | abs. | 5 | 5 | ||
5.-6. | Pavel Novák | KRB Chrudim | 5 | 0 | 5 | ||
7.-8. | Tomáš Udržal | OK Lokomotiva Pardubice | abs. | 4 | 4 | ||
7.-8. | Štěpán Držka | OK Lokomotiva Pardubice | 4 | abs. | 4 | ||
9.-10. | Václav Rohlík | Fotři v běhu | abs. | 3 | 3 | ||
9.-10. | Roman Dubský | SK Přibyslav | 3 | abs. | 3 | ||
11 | Tomáš Dvořák | SK Kraskov | 2 | 0 | 2 | ||
12.-13. | Tomáš Klouda | Jihlava | abs. | 1 | 1 | ||
12.-13. | Oldřich Goláň | Fanaticus | 1 | 0 | 1 | ||
Jiří Adamíra | SK Kraskov | 0 | abs. | 0 | |||
Miloslav Chvátal | Adamov | 0 | abs. | 0 | |||
Jan Opasek | RSK | 0 | abs. | 0 | |||
Ondřej Findejs | Dřeváci | 0 | abs. | 0 | |||
Zdeněk Petržílek | KRB Chrudim | 0 | abs. | 0 | |||
Adam Štichhauer | OK Lokomotiva Pardubice | abs. | 0 | 0 | |||
Tomáš Kučera | Mondraker | abs. | 0 | 0 | |||
Jaromír Jelínek | OK Lokomotiva Pardubice | abs. | 0 | 0 |
SMH_Soft: DoKola!
BODY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
umístění | Jméno | tým | říjen | prosinec | březen | červen | celkem |
1 | Kateřina Janáčková | KRB Chrudim | 10 | 7 | 17 | ||
2 | Petra Dvořáková | AC Čáslav | 10 | 10 |
SMH_Soft: DoKola!
BODY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
umístění | Jméno | tým | prosinec | březen | červen | celkem |
1.-2. | Petr Jelínek | Kostelec u H. M. | 10 | abs. | 10 | |
1.-2. | Štěpán Kárník | Fanaticus | abs. | 10 | 10 | |
3.-4. | Jiří Klepetko | skp_hb | abs. | 7 | 7 | |
3.-4. | Filip Držka | OK Lokomotiva Pardubice | 7 | abs. | 7 | |
5. | Jonáš Chaloupka | SK Kraskov | 5 | 3 | 8 | |
6. | Jan Kárník | Fanaticus | abs. | 5 | 5 | |
7.-8. | Alex Smutný | SK Kraskov | 4 | abs. | 4 | |
7.-8. | Jonáš Hruban | OK Lokomotiva Pardubice | 4 | abs. | 4 | |
9. | Petr Pokorný | Amatéři | abs. | 2 | 2 |
SMH_Soft: DoKola!
BODY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
umístění | Jméno | tým | prosinec | březen | červen | celkem |
1.-2. | Nikol Hovorková | Fanaticus | 10 | abs. | 10 | |
1.-2. | Majda Dvořáková | SK Kraskov | abs. | 10 | 10 | |
3. | Žofie Hovorková | Fanaticus | 7 | 7 | 14 | |
4. | Kateřina Hovorková | Fanaticus | 5 | abs. | 5 | |
5. | Ema Chaloupková | SK Kraskov | 4 | abs. | 4 |
SMH_Soft: DoKola!